科學(xué)儀器 低溫循環(huán)水箱 Coolman C-780型
?
規(guī)格
項(xiàng)目代碼 | 051140-780 | |
---|---|---|
模型 | C-780 | |
保護(hù)功能 | 漏電斷路器(帶過電流保護(hù))、逆相防止繼電器、冰箱過載繼電器、冰箱開關(guān)定時(shí)器、高壓開關(guān)、?循環(huán)泵熱保護(hù)器、風(fēng)扇電機(jī)熱保護(hù)器、過濾器堵塞報(bào)警器 | |
溫度設(shè)定方法 | 上下設(shè)置 | |
水箱溫度顯示 | 數(shù)字液晶顯示屏 | |
溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻 | |
冰箱 | 風(fēng)冷封閉式1.2kW | |
制冷劑 | R-407C(1.0公斤) | |
外循環(huán)法 | 閉式循環(huán)系統(tǒng)(帶外循環(huán)流量調(diào)節(jié)閥) | |
報(bào)警功能 | 過熱報(bào)警(35°C)、傳感器錯(cuò)誤報(bào)警、高壓報(bào)警 | |
材料 | SUS304 | |
冷卻能力 | 3100W(水溫20℃、室溫20℃、50Hz)?2500W(水溫10℃、室溫20℃、50Hz) | |
循環(huán)能力 | [最大揚(yáng)程]?C-780主機(jī):10/14m(50/60Hz、流量0L/min)?泵組:10.8/14.8m以上(50/60Hz、流量0L/min)?[最大流量]?C- 780 主機(jī):18/21 L/min(50/60 Hz,空載)?泵單元:25 L/min(50 Hz 揚(yáng)程 9.0 m/60 Hz 揚(yáng)程 12.5 m) | |
罐體內(nèi)部尺寸 | 338(寬)×201(深)×332(高)毫米 | |
罐內(nèi)容量 | 約20L(滿時(shí)) | |
大量的 | 約72公斤 | |
冰箱控制方法 | 開/關(guān)控制 | |
溫度設(shè)定 | -20°C 至 +20°C | |
噴嘴外徑 | 外徑φ20.5mm(噴嘴連接螺絲標(biāo)準(zhǔn)Rc1/2) | |
操作環(huán)境 | +5°C 至 +35°C | |
電源 | AC200V 三相50/60Hz 10/11A | |
尺寸 | 420(寬)x 470(深)x 1060(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | 冷卻水循環(huán)軟管(硅膠管φ18×φ24)2m?軟管帶2根 |
?
?